Wholesale & retail trade
Sector breakdown for Wholesale & retail trade during October 2025. 96 total debentures registered across all lender categories.
October 2025 - Debentures by Lender Category
Lender Category Breakdown
Wholesale & retail trade
96 total| Category | Count |
|---|---|
| High Street | 48 |
| Challengers | 3 |
| Other Banks | 5 |
| Property Specialist | 7 |
| ABL/IF | 4 |
| Loan Providers | 14 |
| Other banks | 15 |
| Total | 96 |
Top Lenders
Leading lenders in Wholesale & retail trade
| Lender | Debentures |
|---|---|
| Barclays Bank | 20 |
| Natwest | 16 |
| HSBC | 9 |
| LE Capital | 7 |
| CubeFunder | 6 |
| Nucleus Commercial Finance | 4 |
| Interbay | 4 |
Top Regions
Regional distribution for Wholesale & retail trade
| Region | Debentures |
|---|---|
| South East | 27 |
| North West | 11 |
| South West | 10 |
| Midlands | 10 |
| East of England | 10 |
| Yorkshire / Humber | 6 |
| Wales | 5 |
Notable Debentures in October 2025
Need to move from research to funding action?
Visit Spark Finance when you are ready to explore commercial finance options.
Apply Now